休斯顿富人区在哪儿? 1月 16, 20242月 13, 2022 作者 休斯顿房产经纪人Adam 休斯顿作为美国第四大城市,全球第六大港口,是墨西哥湾沿岸最大的经济中心;同时,休斯顿又是美国27个超过170万 … 阅读更多
雪灾后最新报告出炉,2月份休斯顿房产市场继续火热,豪宅销量大涨64.9%,平均房价飙升16.2% 2月 4, 20233月 11, 2021 作者 休斯顿房产经纪人Adam 尽管2月份的冬季风暴导致休斯顿很多房屋停电和停水,但这完全没有影响休斯顿房市,休斯顿房产市场继续保持火热。 休 … 阅读更多
9月休斯顿房地产市场再破纪录,房产销量同比激增31.9% 2月 4, 202310月 16, 2020 作者 休斯顿房产经纪人Adam 根据休斯顿房地产经纪人协会(HAR)最新的市场报告,2020年9月份大休斯顿地区房产销量和房价继续大幅增长,标 … 阅读更多
2020年7月份休斯顿房产销量和房价大幅飙升至创纪录新高 2月 4, 20238月 15, 2020 作者 休斯顿房产经纪人Adam 在取消居家令之后,休斯顿房产交易持续激增,推动休斯顿房产在7月份创纪录达到新高。在疫情持续期间,由于休斯顿买房 … 阅读更多
2020年4月休斯顿房产地产市场报告 2月 4, 20236月 3, 2020 作者 休斯顿房产经纪人Adam 美国疫情和居家令给休斯顿房地产市场销量和出租带来一定的影响,但销售价格却上涨了。 根据休斯顿房地产经纪人协会的 … 阅读更多
2020年1月休斯顿房地产市场分析报告(疫情前) 2月 4, 20232月 15, 2020 作者 休斯顿房产经纪人Adam 在创新高的2019年之后,休斯敦大区房产市场在2020年开始时表现强劲。价格在50万至75万美元之间的房屋在一 … 阅读更多
为什么美国大多数房子都是用木头建造的? 2月 4, 202311月 20, 2019 作者 休斯顿房产经纪人Adam 来美国和休斯顿买房,很多人都会有一个疑问:为什么美国大多数房子都是木头建造的,而不是用砖或水泥砌成?即使在休斯 … 阅读更多
休斯顿买房真实经历:多个offer竞争抢到中国城低价房 2月 4, 202311月 27, 2018 作者 休斯顿房产经纪人Adam -休斯顿买房- 我在休斯顿糖城成功投资了几套十几万的房产之后,时间来到了2017年。 那时虽然在休斯顿买房比较 … 阅读更多