以下信息来自美国人口普查局2018年的数据,排名不分先后。
邮编 | 城市 | 人口 | 人均收入(2018年) | 中位房价(2018年) | 自有住房率 |
77479 | Sugar Land | 92,146 | $53,491 | $358,900 | 84.00% |
77494 | Katy | 114,989 | $50,717 | $343,000 | 78.00% |
77406 | Richmond | 46,841 | $42,747 | $286,100 | 87.00% |
77433 | Cypress | 82,257 | $39,418 | $257,800 | 85.00% |
77429 | Cypress | 88,344 | $44,021 | $234,700 | 85.00% |
77441 | Fulshear | 11,308 | $64,055 | $429,100 | 97.00% |
77005 | Houston | 28,552 | $102,998 | $1,002,100 | 73.00% |
77401 | Houston | 19,283 | $97,898 | $837,300 | 83.00% |
77007 | Houston | 37,492 | $86,545 | $409,000 | 53.00% |
77019 | Houston | 21,319 | $101,938 | $560,000 | 52.00% |
77094 | Houston | 9,710 | $70,923 | $402,400 | 83.00% |
77059 | Houston | 16,944 | $58,903 | $300,400 | 91.00% |
77382 | Spring | 39,861 | $49,449 | $314,200 | 72.00% |
77345 | Houston | 28,804 | $52,079 | $281,700 | 89.00% |
77389 | Spring | 35,349 | $49,449 | $314,200 | 80.00% |
77024 | Houston | 38,379 | $90,865 | $938,100 | 66.00% |
77381 | Woodlands | 36,507 | $62,395 | $350,300 | 75.00% |
77056 | Houston | 21,807 | $95,339 | $630,500 | 43.00% |
77386 | Spring | 54,802 | $40,812 | $220,800 | 76.00% |
77459 | Missouri City | 69,546 | $46,855 | $264,200 | 84.00% |
77584 | Pearland | 87,986 | $44,305 | $236,700 | 73.00% |
77573 | League City | 86,926 | $42,762 | $237,500 | 75.00% |
77008 | Houston | 34,184 | $68,576 | $419,500 | 59.00% |
77346 | Humble | 65,967 | $40,045 | $193,800 | 83.00% |
77523 | Baytown | 22,101 | $38,655 | $225,000 | 87.00% |

➤ 【经验分享】我在休斯顿$18万买的投资房出租租金$1650/月
➤ 休斯顿买房真实经历:多个offer竞争抢到中国城$15万低价投资房
