根据休斯顿安全地图显示,颜色越浅代表越安全,而颜色越深代表越不安全。
华人比较青睐的地区例如糖城、Katy、Richmond、Cypress、Pearland,都是治安比较安全的地区。
休斯顿安全地区邮编 | 所在城市或地区 |
77479,77498 | Sugar Land(糖城) |
77494,77450,77493,77449 | Katy(凯蒂) |
77406,77407 | Richmond |
77459 | Missouri City |
77584,77581 | Pearland梨城 |
77433,77429 | Cypress |
77007,77008 | Heights |
77079,77024 | Memorial |

以上休斯顿安全地图信息来自互联网,仅供参考。

